Boost ---- Boost Library of C++
教程
第三方英文教程:
官方教程(manual and reference):
string_algo 字符串算法
参考:
功能总览(quickref)
文档目录
使用例子
Gnus
nntp server 收集
news.gmane.io 和 gwene.org
- gmane.io 原名 gmane.org
- gmane 用于 nntp
- gwene 用于 rss
cheminfomatics
工具
Toolkit
参考
CDK
RDKit
- python
Indigo
- C++, Java, Python
python:
- epam.indigo: epam.indigo · PyPI
分子结构识别 OCSR
化学式表示格式
SMILES
InChi
IUPAC name
helm
semiconductor notes
英语名词
| 英语 | 解释 | 短语 |
|---|---|---|
| affinity | 亲和力 | electron affinity |
| lattice | 晶格 | lattice constant |
| photovoltaic effect | 光伏打效应 | photovoltaic cell |
| solar cells | 太阳能电池 | |
| solar panels | 太阳能板;太阳能电池板 | |
| p-type | P 型 | |
| n-type | N 型 | |
| p-n conjunction | PN 结 | |
| insulator | 绝缘体 | |
| semiconductor | 半导体 | |
| conductor | 导体 | |
| semiconducting material | 半导体材料 | |
| electric field | ||
| electromagnetic | 电磁的 | |
| electromagnetic radiaction | 电磁幅射 | |
| electromagnetic energy | ||
| wavelength | 波长 | |
| conduction band | 导带 | |
| valance band | 价带 | |
| forbidden band | 禁带 | |
| empty band | 空带 | |
| filled band | 满带 | |
| two charge carriers | 电子和空穴算两个载流子 | |
| carriers | 载流子 | |
| electron-hle pair | ||
| excited | 激发的 | |
| excited state | 激发态 | |
| diagram | 图表;图解 | |
| (带有图示的,解说性图) | ||
| graph | 图表;曲线图 | |
| substrat mapping | ||
| wafer mapping | ||
| feastability | ||
| HVM 经常作为 High Volume Manufacturing | 大批量生产 | |
| electrolyte | ||
| meteorology | ||
| derive | ||
| coefficent of determination | 判定系数 | |
| thermionic |
工艺名词
| 英语 | 解释 | 短语 |
|---|---|---|
| deposition | ||
| coating | ||
| exposure | ||
| development | ||
| etching | ||
| ashing/cleaning |